Dieses Jahr nehmen wieder einmal 10 Teams an der WFLV Futsal Liga teil. Start ist
am 13. Dezember in Leverkusen!
Tabelle der WFLV-Futsal-Liga 2008 / 2009
|
|||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + Tore - | Diff. | Pkt | |||||
| 1 | UFC Münster |
7 | 7 | 0 | 0 | 53 |
: | 13 | +40 | 21 | |||
| 2 | Futsal Panthers Köln |
7 | 6 | 0 | 1 |
57 |
: | 20 | +37 |
18 |
|||
| 3 | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 7 | 6 | 0 | 1 |
55 | : | 19 |
+36 |
18 |
|||
| 4 |
DJK Germania Mauritz | 7 | 5 | 0 |
2 | 44 | : | 45 |
-1 |
15 |
|||
| 5 |
FC Montenegro Wuppertal |
7 | 4 | 0 |
3 | 37 | : | 28 |
+9 |
12 | |||
| 6 |
1. FC Moers |
7 | 2 |
1 |
4 | 39 |
: | 43 |
-4 | 7 |
|||
| 7 | TSV Türkiyemspor Lintfort |
7 | 2 |
1 |
4 | 29 |
: |
41 | -12 |
7 |
|||
| 8 |
UFC Münster 2 |
7 | 1 |
0 |
6 | 23 |
: |
40 | -17 |
3 |
|||
| 9 | FC Cologne Futsal Team |
7 | 1 |
0 |
6 | 30 |
: |
65 |
-35 |
3 |
|||
| 10 | TuS Hiltrup | 7 | 0 |
0 |
7 | 10 |
: | 63 | -53 | 0 |
|||
Der 1. und 2. platzierte Verein qualifiziert sich für den DFB Futsal Cup 2009
7. Spieltag
FC Montenegro | - | FC Cologne Futsal Team | 5:0* |
1. FC Moers | - | UFC Münster | 1:3 |
UFC Münster II | - | Futsal Panthers Köln | 3:5 |
Tus Hültrup | - | Strandkaiser Krefeld | 0:18 |
Türkyemspor Lintfort | - | DJK Germania Mauritz | 4:7 |
* Wertung, da Gegner nicht angetreten
6. Spieltag
UFC Münster | - | TuS Hiltrup | 10:0 |
1. FC Moers | - | DJK Germania Mauritz | 3:9 |
UFC Münster II | - | FC Cologne Futsal Team | 7:2 |
FC Montenegro Wuppertal | - | TSV Türkiyemspor Lintfort | 5:0* |
Futsal Panthers Köln | - | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 4:3 |
* Wertung, da Gegner nicht angetreten
5. Spieltag
TSV Türkiyemspor Lintfort | - | UFC Münster II | 5:0* |
TuS Hiltrup | - | 1. FC Moers | 0:5* |
Futsal Panthers Köln | - | UFC Münster | 2:4 |
FC Cologne Futsal Team | - | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 7:8 |
DJK Germania Mauritz | - | FC Montenegro Wuppertal | 7:6 |
* Wertung, da Gegner nicht angetreten
4. Spieltag |
UFC Münster | - | TSV Türkiyemspor Lintfort | 13:3 |
DJK Germania Mauritz | - | UFC Münster II | 8:7 |
FC Cologne Futsal Team | - | 1. FC Moers | 8:13 |
TuS Hiltrup | - | Futsal Panthers Köln | 0:8 |
1. MSC Strandkaiser Krefeld | - | FC Montenegro Wuppertal | 6:2 |
![]()
3. Spieltag |
DJK Germania Mauritz | - | Futsal Panthers Köln | 4:12 |
FC Cologne Futsal Team | - | TuS Hiltrup | 8:4 |
UFC Münster II | - | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 1:4 |
FC Montenegro Wuppertal | - | UFC Münster | 2:6 |
TSV Türkiyemspor Lintfort | - | 1. FC Moers | 7:7 |
2. Spieltag |
UFC Münster | - | FC Cologne Futsal Team | 11:3 |
1. MSC Strandkaiser Krefeld | - | TSV Türkiyemspor Lintfort | 7:4 |
FC Montenegro Wuppertal | - | UFC Münster II | 10:3 |
TuS Hiltrup | - | DJK Germania Mauritz | 4:8 |
1. FC Moers | - | Futsal Panthers Köln | 4:9 |
Informationen zum Spieltag: Link zur WFLV Seite
1. Spieltag |
DJK Germania Mauritz | - | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 1:9 |
TSV Türkiyemspor Lintfort | - | TuS Hiltrup | 6:2 |
FC Montenegro Wuppertal | - | 1. FC Moers | 7:6 |
UFC Münster II | - | UFC Münster | 2:6 |
FC Cologne Futsal Team | - | Futsal Panthers Köln | 11.01.2009 |
Download Spielplan
Download Spielorte
Teilnehmer der WFLV-Futsal-Liga 2008/2009
MSC Strandkaiser Krefeld e.V.
FC Moers e.V.
Türkiyemspor Kamp Lintfort e.V.
FC Montenegro Wuppertal e.V.
UFC Münster e.V.
UFC Münster 2 e.V.
Tus Hiltrup e.V.
DJK Germania Mauritz
Futsal Panthers Köln e.V.
FC Colonia Futsal Team
Stand: 13.12.2008 - Für den DFB Futsal Cup 2009 in Mühlheim qualifiziert sich der 1. und 2. Platzierte!