FVN FUTSAL LIGA 2008
PLAY-OFFS 2008
VIERTEL-FINALS
(1) 5. International Futsal Wesel - 8. Unversität Essen (2-1) 3-4
(2) 6. FC Montenegro Wuppertal - 7. TURU Futsal Lions Düsseldorf 5-4
HALB-FINALSFC Montenegro Wuppertal - Unversität Essen 6-0
FINAL4. Lucky Seven Langenfeld - FC Montenegro Wuppertal 2-8
Sieger der Playoffs 2008: "FC Montenegro Wuppertal"
| 1 | 1. MSC Strandkaiser Krefeld | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | : | 17 | 31 | 21 | |||||||
| 2 | 1. FC Moers | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | : | 28 | 17 | 15 | |||||||
| 3 | Lucky Seven Langenfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | : | 29 | 4 | 12 | |||||||
| 4 | TSV Türkiyemspor Kamp-Lintfort | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | : | 40 | -7 | 12 | |||||||
| 5 | FC Montenegro Wuppertal | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | : | 27 | 6 | 9 | |||||||
| 6 | International Futsal Wesel | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | : | 49 | -19 | 9 | |||||||
| 7 | Futsal Lions Düsseldorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | : | 27 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | Universität Essen | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | : | 57 | -38 | 0 |
Durch den direkten vergleich ist TSV Türkiyemspor Kamp-Lintfort aus Platz 3; Lucky Seven Langenfeld auf Platz 4; Inter Wesel auf Platz 5 und FC Montenegro auf Platz 6.